适龄提示:本游戏适合18周岁以上进入
剑道仙语 龙宫探宝概率公示
//= str_replace("
剑道仙语 龙宫探宝概率公示
道具 | 概率 | 数量 |
元神8碎片·蓝 | 5.00% | 1 |
元神攻击技能书天级 | 0.13% | 1 |
元神防御技能书天级 | 0.13% | 1 |
元神生命技能书天级 | 0.13% | 1 |
元神闪避技能书天级 | 0.13% | 1 |
元神暴击技能书天级 | 0.13% | 1 |
元神抗暴技能书天级 | 0.13% | 1 |
元神命中技能书天级 | 0.13% | 1 |
元神8进阶丹 | 23.03% | 1 |
飞剑进阶丹 | 1.92% | 1 |
翅膀进阶丹 | 1.92% | 1 |
侍女进阶丹 | 1.92% | 1 |
神兵进阶丹 | 1.92% | 1 |
罡气进阶丹 | 1.92% | 1 |
元神攻击技能书地级 | 0.65% | 1 |
元神防御技能书地级 | 0.65% | 1 |
元神生命技能书地级 | 0.65% | 1 |
元神闪避技能书地级 | 0.65% | 1 |
元神暴击技能书地级 | 0.65% | 1 |
元神抗暴技能书地级 | 0.65% | 1 |
元神命中技能书地级 | 0.65% | 1 |
元神攻击技能书人级 | 1.92% | 1 |
元神防御技能书人级 | 1.92% | 1 |
元神生命技能书人级 | 1.92% | 1 |
元神闪避技能书人级 | 1.92% | 1 |
元神暴击技能书人级 | 1.92% | 1 |
元神抗暴技能书人级 | 1.92% | 1 |
元神命中技能书人级 | 1.92% | 1 |
1万铜币 | 9.94% | 5 |
初级升星石 | 6.71% | 1 |
飞剑突破丹 | 1.92% | 1 |
元神技能格 | 0.96% | 3 |
1级攻击宝石 | 3.42% | 1 |
1级防御宝石 | 3.42% | 1 |
1级生命宝石 | 3.42% | 1 |
1级暴击宝石 | 3.42% | 1 |
1级抗暴宝石 | 3.42% | 1 |
1级闪避宝石 | 3.42% | 1 |
1级命中宝石 | 3.42% | 1 |
元神6碎片·蓝 | 5.00% | 1 |
元神攻击技能书天级 | 0.13% | 1 |
元神防御技能书天级 | 0.13% | 1 |
元神生命技能书天级 | 0.13% | 1 |
元神闪避技能书天级 | 0.13% | 1 |
元神暴击技能书天级 | 0.13% | 1 |
元神抗暴技能书天级 | 0.13% | 1 |
元神命中技能书天级 | 0.13% | 1 |
元神6进阶丹 | 23.03% | 1 |
飞剑进阶丹 | 1.92% | 1 |
翅膀进阶丹 | 1.92% | 1 |
侍女进阶丹 | 1.92% | 1 |
神兵进阶丹 | 1.92% | 1 |
罡气进阶丹 | 1.92% | 1 |
元神攻击技能书地级 | 0.65% | 1 |
元神防御技能书地级 | 0.65% | 1 |
元神生命技能书地级 | 0.65% | 1 |
元神闪避技能书地级 | 0.65% | 1 |
元神暴击技能书地级 | 0.65% | 1 |
元神抗暴技能书地级 | 0.65% | 1 |
元神命中技能书地级 | 0.65% | 1 |
元神攻击技能书人级 | 1.92% | 1 |
元神防御技能书人级 | 1.92% | 1 |
元神生命技能书人级 | 1.92% | 1 |
元神闪避技能书人级 | 1.92% | 1 |
元神暴击技能书人级 | 1.92% | 1 |
元神抗暴技能书人级 | 1.92% | 1 |
元神命中技能书人级 | 1.92% | 1 |
1万铜币 | 9.94% | 5 |
初级升星石 | 6.71% | 1 |
飞剑突破丹 | 1.92% | 1 |
元神技能格 | 0.96% | 3 |
1级攻击宝石 | 3.42% | 1 |
1级防御宝石 | 3.42% | 1 |
1级生命宝石 | 3.42% | 1 |
1级暴击宝石 | 3.42% | 1 |
1级抗暴宝石 | 3.42% | 1 |
1级闪避宝石 | 3.42% | 1 |
1级命中宝石 | 3.42% | 1 |
51网页游戏:http://game.51.com/
相关公告:
- 诛仙封神2018-04-19 14:35:49
- 51剑道仙语双线s1服4月20日10点火爆开服2018-04-19 10:00:00
- 剑道仙语 精美场景2018-04-11 15:05:40